Prezzi in Euro | |||||
Tipo | Stagione | Camere senza Bagno | Camere con Bagno | ||
Min | Max | Min | Max | ||
camera singola | BS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS o Unica | 0 | 0 | 28.00 | 45.00 | |
camera doppia | BS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS o Unica | 0 | 0 | 56.00 | 90.00 | |
| Mezza Pensione (per persona) | BS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS o Unica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pensione Completa | BS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS o Unica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| altro | Colazione inclusa | Prezzo colazione | |||
| Prezzo a persona: min € 28,00 max € 45,00 Prezzo a Settimana: min € 320.00, max € 520.00 Camera doppia con bagno min 56,00 max 90,00 Camera tripla con bagno min 80,00 max 120,00 Camera quadrupla con bagno min.100,00 max 150,00 Extra Bed a € 15. Possibilità di "self-catering" con uso cucina attrezzata in determinati periodi. I bambini di età inferiore a 3 anni non pagano. | |||||
Do not hesitate to contact us to the following telephone number: 0836 552595
or you can even send us ane-mail to: vacanze@salento.com